|
华为ETP48200-B2A1嵌入式电源
![]() 产品说明
华为ETP48200-B2A1嵌入式电源系统 |
项目 | 系统配置 |
---|---|
插框 | 2U电源系统 |
配电单元 |
|
整流模块 | 最大可配置5个R4830G1,R4815G1,(R4830G1,R4815G1支持HVDC直流输入) |
监控模块 | SMU11B或SMU11C |
外观介绍
(1)接地螺丝 | (2)输入端子 | (3)电池空开 |
(4)负载空开 | (5)监控模块安装空间 | (6)整流模块安装空间 |
监控模块SMU11B
外观
(1)运行指示灯 | (2)次要告警指示灯 | (3)重要告警指示灯 |
(4)接线端子 | (5)COM口 | (6)把手 |
(7)SN码位置 | (8)FE口 |
指示灯
名称 | 颜色 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|
运行指示灯 | 绿色 | 常灭 | 监控模块故障或无电源输入。 |
慢闪(0.5Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信正常。 | ||
快闪(4Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信不正常。 | ||
次要告警指示灯 | 黄色 | 常灭 | 无次要告警和提示告警。 |
常亮 | 有次要告警或提示告警。 | ||
重要告警指示灯 | 红色 | 常灭 | 无紧急告警和重要告警。 |
常亮 | 有紧急告警或重要告警。 |
接线端子
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | DI1+ | 输入干接点 |
6 | DI1- | |
2 | IO1+ | 输入干接点/输出干接点(作为输入干接点时,告警条件:断开时正常,闭合时告警;作为输出干接点时,告警动作:正常时断开,告警时闭合。) |
3 | IO1- | |
4 | IO2+ | |
5 | IO2- | |
7 | IO3+ | |
8 | IO3- | |
9 | IO4+ | |
10 | IO4- |
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | VD1 | 电池中点电压检测接口1 |
6 | VD2 | 电池中点电压检测接口2 |
2 | BTE | 电池温度传感器接口 |
3 | ||
4 | ETE | 环境温度传感器接口 |
5 | ||
7 | GAT | 门磁传感器接口 |
8 | ||
9 | CAN+ | CAN通信接口 |
10 | CAN- |
通信接口
通信接口 | 通信参数 | 通信协议 | 用途 |
---|---|---|---|
COM | 波特率:9600bit/s、19200bit/s、115200bit/s自适应 | 主从协议 | 连接华为网管 |
- | 为外部设备提供12V供电 | ||
FE | 10M/100M自适应 | SNMP协议 | 连接第三方网管 |
BIN协议 | 连接华为网管 | ||
HTTPS协议 | 连接PC,通过Web管理SMU | ||
说明: 以上端口都支持安全保护机制。 |
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | RS485+ | RS485数据正极 |
2 | RS485- | RS485数据负极 |
3 | 12V | 用于供电 |
4 | RS485+ | RS485数据正极 |
5 | RS485- | RS485数据负极 |
6 | SCL | I2C时钟 |
7 | SDA | I2C数据 |
8 | GND | 接地 |
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | TX+ | FE发送数据 |
2 | TX- | |
3 | RX+ | FE接收数据 |
6 | RX- | |
4、5、7、8 | 空 | - |
监控模块SMU11C
(1)运行指示灯 | (2)次要告警指示灯 | (3)重要告警指示灯 |
(4)接线端子 | (5)通信口COM2 | (6)把手 |
(7)拨码开关 | (8)SN码位置 | (9)通信口COM1 |
指示灯
名称 | 颜色 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|
运行指示灯 | 绿色 | 常灭 | 监控模块故障或无电源输入。 |
慢闪(0.5Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信正常。 | ||
快闪(4Hz) | 监控模块正常工作,与上位机通信不正常。 | ||
次要告警指示灯 | 黄色 | 常灭 | 无次要告警和提示告警。 |
常亮 | 有次要告警或提示告警。 | ||
重要告警指示灯 | 红色 | 常灭 | 无紧急告警和重要告警。 |
常亮 | 有紧急告警或重要告警。 |
拨码开关
用于配置北向RS485通信地址。
监控地址 | 拨码1 | 拨码2 | 拨码3 | 拨码4 |
---|---|---|---|---|
0 | OFF | OFF | OFF | OFF |
1 | ON | OFF | OFF | OFF |
2 | OFF | ON | OFF | OFF |
3 | ON | ON | OFF | OFF |
4 | OFF | OFF | ON | OFF |
5 | ON | OFF | ON | OFF |
6 | OFF | ON | ON | OFF |
7 | ON | ON | ON | OFF |
8 | OFF | OFF | OFF | ON |
9 | ON | OFF | OFF | ON |
10 | OFF | ON | OFF | ON |
11 | ON | ON | OFF | ON |
12 | OFF | OFF | ON | ON |
13 | ON | OFF | ON | ON |
14 | OFF | ON | ON | ON |
15 | ON | ON | ON | ON |
接线端子
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | DI1+ | 输入干接点 |
6 | DI1- | |
2 | IO1+ | 输入干接点/输出干接点(作为输入干接点时,告警条件:断开时正常,闭合时告警;作为输出干接点时,告警动作:正常时断开,告警时闭合。) |
3 | IO1- | |
4 | IO2+ | 输入干接点/输出干接点(作为输入干接点时,告警条件:断开时正常,闭合时告警;作为输出干接点时,告警动作:正常时断开,告警时闭合。) |
5 | IO2- | |
7 | DI4+ | 输入干接点 |
8 | DI4- | |
9 | DI5+ | 输入干接点 |
10 | DI5- |
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | VD1 | 中点电压检测接口1 |
6 | VD2 | 中点电压检测接口2 |
2 | BTE | 电池温度传感器接口 |
3 | ||
4 | ETE | 环境温度传感器接口 |
5 | ||
7 | GAT | 门磁传感器接口 |
8 | ||
9 | CAN+ | CAN通信接口 |
10 | CAN- |
通信接口
通信接口 | 通信参数 | 通信协议 | 用途 |
---|---|---|---|
COM1(北向通信口) | 波特率:9600bit/s、19200bit/s、115200bit/s | 主从协议 | 连接上层网管 |
COM2(南北向复用通信口) | 波特率:9600bit/s、19200bit/s、115200bit/s | 主从协议 |
|
说明: 以上端口都支持安全保护机制。 |
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | TX+ | RS485发送数据 |
2 | TX- | |
3 | 空 | - |
4 | RX+ | RS485接收数据 |
5 | RX- | |
6 | PGND | 地(PE) |
7 | 空 | - |
8 | 空 | - |
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | TX+ | RS485发送数据 |
2 | TX- | |
3 | 12V | 12V输出(额定电流500mA) |
4 | RX+ | RS485接收数据 |
5 | RX- | |
6 | I2C_SCL | I2C时钟信号 |
7 | I2C_SDA | I2C数据信号 |
8 | PGND | 地(PE) |
整流模块
整流模块是将输入的交流电转换成稳定的直流电。
(1)电源指示灯 | (2)告警指示灯 | (3)故障指示灯 |
(4)拨销 | (5)把手 |
指示灯 | 颜色 | 状态 | 说明 |
---|---|---|---|
电源指示灯 | 绿色 | 常亮 | 整流模块有交流输入。 |
常灭 | 无交流输入。 | ||
整流模块内部损坏。 | |||
0.5Hz闪烁 | 人工查询状态。 | ||
4Hz闪烁 | 整流模块处于应用程序加载状态。 | ||
告警指示灯 | 黄色 | 常灭 | 整流模块无保护告警。 |
常亮 |
| ||
交流输入过欠压保护。 | |||
整流模块休眠关机。 | |||
0.5Hz闪烁 | 整流模块与外部通讯中断。 | ||
故障指示灯 | 红色 | 常灭 | 整流模块无故障。 |
常亮 | 输出过压锁死。 | ||
整流模块内部故障引起的无输出。 |
扩展盒MUE03A
外观
(1)电源输入接口 | (2)通信口COM_IN | (3)通信口COM_OUT1 |
(4)通信口COM_OUT2 | (5)通信口COM_OUT3 |
电源输入接口
引脚 | 说明 |
---|---|
RTN | 电源正极 |
-48V | 电源负极 |
通信口
通信口 | 通信参数 | 通信协议 | 用途 |
---|---|---|---|
COM_IN | 波特率:9600bit/s、19200bit/s、115200bit/s | Modbus协议 | 连接监控模块 |
COM_OUT1 | 波特率:9600bit/s、19200bit/s、115200bit/s | Modbus协议 | 连接智能设备 |
COM_OUT2 | |||
COM_OUT3 | |||
说明: 以上端口都支持安全保护机制。 |
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | RS485+ | RS485数据正极 |
2 | RS485- | RS485数据负极 |
3 | 12V | 用于供电 |
4 | RS485+ | RS485数据正极 |
5 | RS485- | RS485数据负极 |
6 | I2C_SCL | I2C时钟信号 |
7 | I2C_SDA | I2C数据信号 |
8 | GND | 地(PE) |
引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|
1 | RS485+ | RS485数据正极 |
2 | RS485- | RS485数据负极 |
3 | 12V | 用于供电 |
4 | RS485+ | RS485数据正极 |
5 | RS485- | RS485数据负极 |
6 | 空 | - |
7 | 空 | - |
8 | GND | 地(PE) |
接线端子
MUE03A支持干接点输入、干接点输出、水浸传感器接入、烟雾传感器接入和12V电源输出,接线端子在MUE03A内部。
端子 | 引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|---|
DIN6–DIN9 | 1 | 12V | 12V输出 |
2 | 12V | 12V输出 | |
3 | DIN N | 干接点输入 | |
4 | GND | 地(PE) | |
WATER | 1 | 12V | 12V输出 |
2 | WATER | 水浸信号输入 | |
3 | GND | 地(PE) | |
4 | 空 | – |
端子 | 引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|---|
ALM5–ALM10 | 1 | ALM+ | 干接点输出+ |
2 | ALM- | 干接点输出- | |
SMOKE | 1 | SMOKE | 烟感信号输入 |
2 | 12V | 12V输出 |
端子 | 引脚 | 信号 | 说明 |
---|---|---|---|
J7 | 1 | 12V | 12V输出 |
2 | GND | 地(PE) | |
3 | 空 | – |